강원특별자치도 영서지역을 책임지는 지역거점공공병원
지역주민 누구나 신뢰하며 찾아오는 공공병원의 롤모델이 되겠습니다

비급여 수가 안내

지역거점 공공병원으로서 최적의 진료환경과 의료 질 향상을 위해 노력하겠습니다
비급여 수가 안내 목록
No 제목 이름 날짜 조회 첨부
18 비급여진료비용공지 강원도원주의료원 2024-04-09 2884 첨부파일 있음
17 비급여 진료비용공지 강원도원주의료원 2024-01-03 3476 첨부파일 있음
16 비급여진료비용공지 강원도원주의료원 2023-12-12 3335 첨부파일 있음
15 비급여진료비용공지 관리자 2023-03-21 5966 첨부파일 있음
14 비급여진료비용공지 관리자 2022-11-01 4456 첨부파일 있음
13 비급여진료비용공지 관리자 2022-10-11 4568 첨부파일 있음
12 비급여진료비용공지 관리자 2022-09-19 3935 첨부파일 있음
11 비급여진료비용공지 관리자 2021-06-07 8999 첨부파일 있음
10 비급여진료비용공지 관리자 2020-02-06 11446 첨부파일 있음
9 비급여수가고지 관리자 2019-07-04 10880 첨부파일 있음
  • 1
  • 2